<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube Aventura da Madeira</title>
	<atom:link href="https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trailfunchal.camadeira.com</link>
	<description>Trail Funchal 2014</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2015 11:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Trail Funchal em 2015 será Funchal Sky Race &#8211; 6 setembro</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1701</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1701#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 12:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Informamos a todos os interessados que o Funchal Sky Race está agendado para 6 de setembro de 2015. Toda a informação em: http: //skyrunning.camadeira.com/inscricoes/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Ecológico do Funchal recebeu o Eco Trail &#8211; 5 outubro 2015</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1684</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1684#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 20:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[A campanha Now We Move levou 72 entusiastas da atividade física às serras do Funchal, para as atividades Trail Running e Passeio Pedestre inseridas no Funchal Eco Trail, evento organizado pelo Clube Aventura da Madeira no âmbito da iniciativa da Associação da Madeira de Desporto Para Todos e Câmara Municipal do Funchal, o Funchal Move &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1684">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funchal Eco Trail  &#8211; 2.º Funchal Move Week &#8211; 5 outubro</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1662</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1662#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 22:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[O Funchal Eco Trail é uma atividade de corrida técnica ou passeio pedestre, em ambiente de montanha, que está inserida na campanha europeia Now We Move, e que irá decorrer no dia 5 de outubro de 2014, no Parque Ecológico do Funchal. O evento de inscrição gratuita inclui o seguro de acidentes pessoais e a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1662">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAIL FUNCHAL 2015 com novo conceito! Funchal Sky Race!</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1655</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1655#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 10:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[O Clube Aventura da Madeira informa que o evento TRAIL FUNCHAL, passará em 2015 a adoptar o conceito e regras do Skyrunning, com a designação Funchal Sky Race. Nova data 6 de Setembro de 2015. Marca na tua agenda, teremos novos desafios à medida de todos os interessados.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Trail Funchal leva 400 entusiastas do Trail Running à Montanha</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1613</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1613#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 08:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[A 2.ª edição do TRAIL FUNCHAL confirmou o entusiasmo em volta do Trail Running que se vive na Madeira. A prova teve 401 atletas inscritos confirmados, distribuídos pelos diversos percursos disponibilizados pela organização do Clube Aventura da Madeira, o TZMM 25km, o TFX 15km, o TJFX 3km, o TJFX 1,5km e o Passeio TFX 4,3km. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1613">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS II Trail Funchal &#8211; 18 maio 2014</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1573</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1573#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2014 15:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[A 2.ª Edição do Trail Funchal levou à serra cerca de 400 entusiastas do Trail Running, que participaram nas duas distâncias competitivas, no I Trail Jovem do Funchal e Passeio TFX. RESULTADOS FINAIS II TRAIL FUNCHAL &#8211; 18 maio 2014 Absolutos TZMM25KM Absolutos TFX 15KM TFX 15KM Escalões TFX 25KM Escalões TJFX Escalões Tempos Parciais &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1573">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informações importantes para os participantes!</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1568</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1568#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Meteorologia http://wakes.uma.pt/pt/meteomadeira.php Tempo ameno. Céu apresenta-se geralmente nublado durante a manha e noite, com períodos de céu pouco nublado durante a tarde. Vento fraco (7Km/h) durante o dia e noite. Soprando do quadrante sudeste durante o dia, rodando para oeste a noite. Estacionamento para acesso à prova Existem possibilidades de estacionamento limitadas nas proximidades na &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1568">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretariado &#8211; Levantamento de Peitorais 16 e 17 maio</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1559</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1559#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 20:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[O material de participação (peitoral + Chip) nas provas Trail Funchal 2014 estará disponível nos dias 16 e 17 de maio na Loja Trizone, na Rua da Carmo nº80 &#8211; Funchal nos seguintes horários: Sexta-feira &#8211; 16 de maio 2014 &#8211; Das 15h às 20h Sábado &#8211; 17 de maio 2014 &#8211; Das 9h30 às &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1559">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelamento de Transporte  a partir do Funchal</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1548</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 20:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[O interesse no transporte do Funchal até ao local de partida e chegada foi reduzido, somente 7 pessoas manifestaram interesse no transporte.O cancelamento tornou-se inevitável, pois o autocarro disponível tinha lotação para 55 lugares e só seria viável, como comunicado, com mais de 30 interessados. A alternativa é utilizar o transporte público (7h30 sai do Funchal), &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1548">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informações para os participantes</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1540</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1540#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 23:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Caros Participantes nas provas do II Trail Funchal tenham atenção para as seguintes informações: 1- Agradecemos que todos os inscritos verifiquem os seus dados na lista de Inscrições e comuniquem em caso de algum erro &#8211; Email de contato: trailaventuramadeira@gmail.com; 2 &#8211; Na proximidade da área de concentração e partidas existe reduzida disponibilidade de estacionamento! &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1540">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
