<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube Aventura da Madeira &#187; &#187; Trail Funchal 2014</title>
	<atom:link href="https://trailfunchal.camadeira.com/?cat=18&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trailfunchal.camadeira.com</link>
	<description>Trail Funchal 2014</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2015 11:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>RESULTADOS II Trail Funchal &#8211; 18 maio 2014</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1573</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1573#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2014 15:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[A 2.ª Edição do Trail Funchal levou à serra cerca de 400 entusiastas do Trail Running, que participaram nas duas distâncias competitivas, no I Trail Jovem do Funchal e Passeio TFX. RESULTADOS FINAIS II TRAIL FUNCHAL &#8211; 18 maio 2014 Absolutos TZMM25KM Absolutos TFX 15KM TFX 15KM Escalões TFX 25KM Escalões TJFX Escalões Tempos Parciais &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1573">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informações importantes para os participantes!</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1568</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1568#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Meteorologia http://wakes.uma.pt/pt/meteomadeira.php Tempo ameno. Céu apresenta-se geralmente nublado durante a manha e noite, com períodos de céu pouco nublado durante a tarde. Vento fraco (7Km/h) durante o dia e noite. Soprando do quadrante sudeste durante o dia, rodando para oeste a noite. Estacionamento para acesso à prova Existem possibilidades de estacionamento limitadas nas proximidades na &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1568">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretariado &#8211; Levantamento de Peitorais 16 e 17 maio</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1559</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1559#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 20:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[O material de participação (peitoral + Chip) nas provas Trail Funchal 2014 estará disponível nos dias 16 e 17 de maio na Loja Trizone, na Rua da Carmo nº80 &#8211; Funchal nos seguintes horários: Sexta-feira &#8211; 16 de maio 2014 &#8211; Das 15h às 20h Sábado &#8211; 17 de maio 2014 &#8211; Das 9h30 às &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1559">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelamento de Transporte  a partir do Funchal</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1548</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 20:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[O interesse no transporte do Funchal até ao local de partida e chegada foi reduzido, somente 7 pessoas manifestaram interesse no transporte.O cancelamento tornou-se inevitável, pois o autocarro disponível tinha lotação para 55 lugares e só seria viável, como comunicado, com mais de 30 interessados. A alternativa é utilizar o transporte público (7h30 sai do Funchal), &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1548">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informações para os participantes</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1540</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1540#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 23:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Caros Participantes nas provas do II Trail Funchal tenham atenção para as seguintes informações: 1- Agradecemos que todos os inscritos verifiquem os seus dados na lista de Inscrições e comuniquem em caso de algum erro &#8211; Email de contato: trailaventuramadeira@gmail.com; 2 &#8211; Na proximidade da área de concentração e partidas existe reduzida disponibilidade de estacionamento! &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1540">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Inscrições</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1493</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=1493#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 15:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Lista de Inscritos (09 de maio 2014)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=1493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail Funchal 2014 &#8211; 18 maio 2014</title>
		<link>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=508</link>
		<comments>https://trailfunchal.camadeira.com/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail Funchal 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trailfunchal.camadeira.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://trailfunchal.camadeira.com/?feed=rss2&#038;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
