Trail Funchal 2014Mon 5/26/2014 11:18 PM
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Stno    Chip Name                         YB Class              Time       Pl 


1    Clube Aventura da Madeira                     

   169  234343 Sousa, Marco                 77 SEN M           2:08:11       35 
   185  234341 Castro, Roberto              71 M40             2:08:00       11 
   234  330522 Azevedo, Francisco           63 M50             3:28:17        9 
   310  234431 Mendonça, João               71 M40             3:08:30       15 
   317 2032630 Diogo, Leonardo              67 M45             2:15:22        1 
   338  234430 Meroni, Nadia                71 F40             3:31:20        1 
   342  234258 Nunes, José                  61 M50             3:00:53        2 
   356 1600151 Pastor, Alicia               89 SEN F           3:32:06        9 
   366 1600136 Quintal, Ricardo             90 Sub 23 M        2:50:04        2 
   398 1600225 Ramos, Marco                 76 SEN M           3:18:55       51 
   420 1600158 Barros, Humberto             81 SEN M           2:53:55       23 
   451 1600140 Viveiros, Luisa              80 SEN F           3:03:36        3 
   452  330577 Henriques, José              84 SEN M           2:42:57       16 
   460 1600222 Perestrelo, Ana              79 SEN F           2:51:58        1 
   701 2045192 Soares, Maria                00 Sub16 F           32:22        2 
   704  419946 Soares, Claudia              95 Sub18 F           32:23        1 
   421 1600066 Sousa, Olívia                79 SEN F           3:13:36        6 
   706  425769 Belo, Diogo                  98 Sub16 M           19:51        2 



2    Clube Montanha do Funchal                     

   103  234314 Faria, Fernando                 SEN M           2:12:19       40 
   150  330622 Perdigão, Nivalda            72 F40             2:37:32        1 
   158  330571 Sousa, Daniel                82 SEN M           2:18:58       51 
   160  331632 Barradas, Donita             79 SEN F           2:53:23       23 
   183 2061202 Coelho, Marco                75 SEN M           1:56:20       21 
   196  234320 Gamelas, Márcia              77 SEN F           2:59:49       27 
   208 2063199 Nóbrega, João Pedro          84 SEN M           2:29:45       56 
   209  331012 Rocha, Rubina                81 SEN F           2:53:24       24 
   214 2032621 Lopes, Sérgio                79 SEN M           2:07:47       33 
   303 2060370 Jesus, Dinarte               83 SEN M           3:26:44       60 
   324 1600196 Gonçalves, Nuno              66 M45             2:42:55        5 
   349  234422 Lucio, Roberto               75 SEN M           2:38:41        9 
   374  331639 Sousa, Vitor                 74 SEN M           3:26:44       60 
   375 1600127 Freitas, Mário               75 SEN M           3:08:58       40 
   377 2045197 Sousa, Juvenal               48 M60             3:30:56        1 
   378  330681 Nóbrega, Manuel              55 M55             3:28:08        2 
   408         Rodrigues, Rui               85 SEN M               dns          
   410 2045194 Martins, Rui                 77 SEN M           2:40:59       13 
   411 1600217 Gamelas, Amilcar             76 SEN M           3:37:12       75 
   418 1600101 Freitas, José                84 SEN M           3:36:42       74 
   427 1600087 Rodrigues, Paulo             74 M40             3:57:22       27 
   436 2045199 Vieira, Marco                78 SEN M           3:50:14       85 
   449  234592 Rodrigues, Ana               67 F45             3:12:23        1 
   453 1600214 Rodrigues, Egídio            60 M55             3:35:28        3 
   465 1600121 Fernandes, Bruno             72 M40             2:46:44        5 
   488 1020201 Medeiros, Pedro              84 SEN M           3:44:44       81 
   501  419858 Ferraz, Solange              58 F55             4:26:40        1 



3    ACD Jardim da Serra                           

   308 2057979 Pita, Rui                    72 M40             2:55:56        9 
   312 1600186 Pestana, Sávio               88 SEN M           2:38:24        8 
   333  810402 Gonçalves, Rubim             81 SEN M           2:37:31        7 
   334 1600164 Ferraz, Daniel               89 SEN M           3:11:53       46 
   363 1600157 Freitas, Francisco           76 SEN M           2:25:22        3 
   373 1600086 Freitas, João                74 M40             2:47:00        6 
   391 1600149 Aguiar, José                 82 SEN M           3:11:41       45 
   392 2032622 Abreu, Luciano               88 SEN M           3:50:16       86 
   416 2032625 Ornelas, José                66 M45             2:37:00        3 
   417 2032626 Ramos, José                  74 SEN M           2:57:00       27 
   438 1600202 Faria, Joao                  79 SEN M           2:40:33       12 
   447 1600168 Batista, Ricardo             69 M45             2:39:16        4 
   463 2032629 Franco, José                 67 M45             2:33:51        2 
   487 1600114 Ornelas, Virgílio            76 SEN M           2:33:03        5 
   511 1600179 Silva, José Gabriel          81 SEN M           3:04:31       37 
   603 2057596 Ornelas, Isidoro             04 Sub12 M            8:53        2 



4    Ludens Machico/ActiveSport                    

   414 1600213 Góis, Bruno                  75 SEN M           2:55:02       25 



100  Individual                                    

   105  234254 Carvalho, Paulo              75 SEN M           1:55:50       20 
   107  234249 Sousa, Carmo                 86 SEN F           3:03:20       32 
   109  234231 Campos, Isabel               79 SEN F           2:19:18       13 
   110  234171 Rodrigues, Vânia             79 SEN F           2:19:19       14 
   112         Freitas, Manuel              68 M45                 dns          
   113  234305 Fernandes, Fábio             87 SEN M           2:03:30       31 
   114         Freitas, Maria               76 SEN F               dns          
   119  234345 Ornelas, Adelino             61 M50             1:53:40        3 
   120  234328 Góis, Roberto                80 SEN M           2:16:22       48 
   121  234323 Ramos, César                 88 SEN M           1:52:04       17 
   122  234292 Dias, Francisco              75 SEN M           2:16:06       45 
   123  234236 Fernandes, Martinho          67 M45             1:50:16        1 
   124  234229 Fernandes, Marco             88 SEN M           2:31:30       58 
   125  231176 Ornelas Nunes, João          71 M40             1:47:02        1 
   126  234339 Silva, Samuel                80 SEN M           2:29:58       57 
   127  234316 Mendes, Celestino            84 SEN M           2:48:52       62 
   128  234248 Gouveia, Claudio             76 SEN M           1:57:55       23 
   130  234318 Abreu, José                  89 SEN M           1:49:31       15 
   131 2060029 Rebelo, Filipa               69 F40                 dns          
   132  234334 Rodrigues, Roberto           81 SEN M               dns          
   133  234214 Marques, Pedro               70 M40             2:11:27       14 
   134  234272 Sousa, Gilberta              74 SEN F           2:58:20       26 
   136  234325 Caldeira, André              80 SEN M               dns          
   143  234233 Jardim, Eurico               81 SEN M           2:02:11       29 
   144  234212 Aveiro, Ana                  64 F45             2:25:31        2 
   145  234349 Clairouin, Isabel            72 F40             3:32:05        6 
   146  234234 Clairouin, Carlos            77 SEN M           2:51:16       63 
   147  234173 Freitas, Paula               77 SEN F           2:24:52       18 
   148  234308 Fernandes, Bárbara           95 Sub 23 F        2:06:23        1 
   149  331421 Moreira, Cláudia             78 SEN F           3:10:25       33 
   151  330531 Martins, Jennifer            80 SEN F           3:10:26       34 
   152  330576 Lopes, Joaquim               89 SEN M           1:44:21       14 
   153  330581 Olim, Albino                 74 M40             1:55:59        5 
   155  330559 Reis, João                   85 SEN M               dnf          
   157  330539 Gouveia, Miguel Silva        76 SEN M           2:03:21       30 
   159  330518 Ramos, Tita                  68 F45             2:47:17        3 
   161  330570 Correia, Miguel              74 M40             1:48:44        2 
   162  330554 Rodrigues, Sara              93 Sub 23 F        2:15:33        3 
   163 2028656 Oliveira, Carlos             79 SEN M           1:38:05        9 
   164  330586 Fernandes, Mário             60 M50             3:00:06        8 
   165  234329 Bettencourt, Sónia           71 F40             2:57:51        4 
   166  234278 Figueira, Sofia              81 SEN F           3:00:06       28 
   167  234342 Xíxaro, Rubina               89 SEN F           2:04:55        1 
   170  234218 Henriques, Aires             75 SEN M           2:27:56       55 
   171  234322 Rodrigues, Norberto          78 SEN M           2:21:07       52 
   172  234274 Silva, Nuno                  79 SEN M           2:01:31       26 
   174  234346 Camacho, Luzia               81 SEN F           2:07:03        2 
   178  234330 Rodrigues, Sofia             93 Sub 23 F        2:15:31        2 
   181  234304 Sousa, José                  79 SEN M           1:51:10       16 
   182  234340 Fernandes, Sidónio           65 M45             2:21:59        3 
   184  234242 Ferreira, Filipe             79 SEN M           2:16:26       49 
   188  234262 Freitas, Carla               86 SEN F           2:12:06        6 
   190  234337 Ferreira, Marco              69 M40             2:01:50       10 
   191  234301 Santos, Dennis               80 SEN M           2:02:06       28 
   192  234297 Lopes, Patrício              76 SEN M               dns          
   193  234296 Sanchez, Sónia               70 F40                  mp          
   195  234285 Silva, Rosário               71 F40             2:45:06        3 
   198  425795 Gomes, Natasha               14 SEN F              disq          
   199  425758 Custódio, Teresa             71 F40             3:13:10        5 
   200  425755 Martins, Ana Paula           85 SEN F           2:17:49       10 
   201  425767 Martins, Micaela             79 SEN F           2:18:43       11 
   202  425797 Rodrigues, Carina            81 SEN F           2:13:24        8 
   203  425768 Vieira, Paulo                86 SEN M           3:01:26       65 
   204  425765 Gonçalves, Ana               82 SEN F           2:08:29        4 
   206  425778 Estácio, Ana                 80 SEN F           2:07:19        3 
   207  425785 Araújo, Victor               87 SEN M           2:27:38       54 
   211  425781 Dias, Ana                    79 SEN F           2:27:37       19 
   212  425783 Camacho, Raul                81 SEN M           2:09:14       37 
   213  425751 Vieira, Carolina             87 SEN F           2:21:07       16 
   242 2057996 Ferreira, Renato                M40             2:19:45       16 
   302 2057985 Melim, Lívio                 73 M40             3:50:40       24 
   305 2058013 Gouveia, Carlos              87 SEN M           4:05:24       95 
   306 2058006 Sardinha, Manuel             61 M50             3:06:18        4 
   307 2057984 Belo, Luís                   84 SEN M           2:54:42       24 
   309 2058008 Lourenço, Susana             87 SEN F           3:39:18       11 
   311 1600182 Figueiredo, José             60 M50                 dns          
   314 1600088 Correia, Luís                88 SEN M           3:43:21       78 
   316 1600142 Abreu, António               89 SEN M           3:28:41       63 
   325 1600099 Nogueira, Alexandre          79 SEN M           3:10:42       42 
   326 1600120 Freitas, Humberto            69 M40             3:09:21       17 
   327 1600104 Pinto, Alberto               69 M40             3:06:37       14 
   328 1600134 Martins, Fábio               84 SEN M           4:07:09       96 
   329 1600177 Corte, Blenda                83 SEN F           4:07:10       16 
   330 1600165 Andrade, Celso               80 SEN M           2:39:44       11 
   331 1600221 Garrido, João                69 M40             3:47:22       23 
   341 1600184 Ferreira, Luís               81 SEN M           3:23:13       58 
   344 1600089 Gouveia, João                85 SEN M               dns          
   346 1600153 Lucas, Rodrigo               82 SEN M               dns          
   348 1600077 Aguiar, Luís                 76 SEN M           3:19:22       52 
   354 1600200 Fernandes, Stefano           88 SEN M           3:49:06       84 
   355 1600126 Silva, Luis                  72 M40             3:38:37       21 
   364 1600201 Silva, Marco Paulo           79 SEN M           2:16:47        2 
   365 1600124 Fernandes, Paulo             75 SEN M           3:43:30       79 
   367 1600122 Silva, Paulo                 62 M50             3:24:20        6 
   368 1600118 Silva, Marco                 68 M45             3:40:31       11 
   369 1600207 Jesus, João                  76 SEN M           3:45:52       82 
   370 1600069 Serrão, Catarina             75 SEN F           4:06:03       15 
   379 1600146 Franco, Manuel               64 M50             3:01:43        3 
   380 1600139 Franco, Guilherme            90 Sub 23 M        3:35:42        5 
   389 1600176 Lourenço, Nuno               78 SEN M           2:36:57        6 
   393 1600209 Gonçalves, António           85 SEN M           3:36:18       72 
   396 1600096 Picone, Javier               90 Sub 23 M        3:29:19        4 
   400 1600173 Alves, Roberto               85 SEN M           3:09:24       41 
   401 1600125 Freitas, Marina              85 SEN F           4:02:24       14 
   403 1600098 Vieira, Flávio               86 SEN M           3:22:08       56 
   404 1600102 Freitas, Álvaro              84 SEN M           4:07:12       97 
   405 1600071 Ferreira, António            83 SEN M           3:25:53       59 
   406 1600204 Alves, Nélson                86 SEN M           3:47:18       83 
   407 1600169 Alves, Duarte Nuno           85 SEN M           4:07:13       98 
   409 1600115 Camacho, Vitor               83 SEN M           3:50:18       87 
   419 1600203 Santos, Fábio                88 SEN M           3:36:08       71 
   425 1600123 Santos, José                 98 SEN M           3:10:59       43 
   428 1600211 Coutinho, Paulo              77 SEN M           3:16:31       50 
   429 1600103 Félix, Armando               73 M40             3:54:23       26 
   433         Rodrigues, Rafael            83 SEN M               dns          
   434 1600117 Matos, João                  82 SEN M           3:06:13       38 
   435 1600133 Faria, Miguel                72 M40                 dns          
   440 1600187 Vieira, Fátima               84 SEN F           3:29:19        8 
   441 1600082 Vieira, Carla                75 SEN F           4:38:57       20 
   443 1600095 Franco, Lúcia                77 SEN F           2:54:39        2 
   444 1600189 Sousa, Ivo                   74 M40             3:36:56       20 
   445 1600159 Sousa, Cláudia               80 SEN F           3:36:56       10 
   446 1600072 Teixeira, José               81 SEN M           3:43:42       80 
   454 1600143 Freitas, Miguel              74 SEN M           3:54:25       92 
   461 1600128 Sousa, Dionísio              76 SEN M           3:53:49       90 
   700  419810 Martins, Daniel              00 Sub16 M           20:53        5 
   702  419845 Marques, Francisco           00 Sub16 M           20:06        3 
   703  419832 Castro, Diva                 99 Sub16 F           21:47        1 
   800         Gomes, Luís Roberto          67 Passeio              ot          
   801         Faria, Teresa                71 Passeio              ot          
   802         Faria, João Pedro            13 Passeio              ot          
   604  419865 Araújo, Hugo                 03 Sub12 M            8:46        1 
   602  419837 Pereira Sousa, Nuno          01 Sub14 M            8:47        1 
   605  419803 Fernandes, Bernardo          02 Sub12 M           10:59        3 
  9004         Gomes, Dalila                60 Passeio              ot          
  9005         Neves, Sónia                    Passeio              ot          
   803         Rocha, Luis                  52 Passeio              ot          
   248 2058005 Mendes, Jorge                61 M50             1:50:07        2 
   260 2057998 Pimenta, Carolina            89 SEN F           3:00:41       29 
   261  234303 Abreu, Luísa                 68 F45             2:19:39        1 
   245  330517 Cró, Marta                   81 SEN F           2:37:38       20 
   243 2057966 Dinis, Petra                 86 SEN F           2:50:50       22 
   244 2058011 Faria, Miguel                72 M40             1:59:15        7 
   259 2057997 Freitas, Sónia               79 SEN F           3:03:13       31 
   256 2057976 Vieira, Cláudia              84 SEN F           3:01:26       30 
   257 2057970 Barros, Mauro                   SEN M           1:53:27       18 
   506  419812 Araujo, Carina               82 SEN F           3:57:10       13 
   805         Franco, Maria João           65 Passeio              ot          
   806         Gouveia, Sandra              64 Passeio              ot          
   807         Gouveia, Renato              60 Passeio              ot          
   808         Coelho, Ibraim               66 Passeio              ot          
   809         Franco, Maria Conceição      62 Passeio              ot          



102  LUSOS XXI                                     

   210  425770 Viegas, Lucinda              82 SEN F           2:19:17       12 



105  Runners Utd                                   

   313 1600216 Correia, Ricardo             84 SEN M           3:21:59       53 
   322 1600208 Pinto, Duarte                79 SEN M           3:57:49       94 
   335 1600090 Barros, Nuno                 78 SEN M           3:22:00       54 
   381 1600091 Sousa, Rebecca               93 Sub 23 F        4:21:13        1 
   510 1600172 Ferreira, Iolanda            76 SEN F           3:28:20        7 



106  Snack-Bar A Calçada                           

   240 2058001 Fernandes, Alexandra         75 SEN F           2:53:53       25 
   241 2058007 Fernandes, Bruna             93 Sub 23 F            dns          
   492 1600110 Barbosa, João Pedro          93 Sub 23 M        2:54:37        3 



107  CCD - CM do Funchal                           

   168  234239 Andrade, Lisa                75 SEN F           2:44:13       21 
   217  425756 Rodrigues, Marco             78 SEN M           2:07:56       34 
   219  425788 Aguiar, João                 65 M45             2:11:16        2 
   351 1600132 Telo, Carla                  71 F40                 dnf          
   383 1600155 Jesus, Manuel                78 SEN M           2:49:01       19 
   384 1600097 Freitas, Sérgio              74 SEN M           2:50:28       20 
   385 1600075 Andrade, Marcelo             79 SEN M           3:03:17       36 
   386 1600150 Gonçalves, Sónia             69 F45             4:14:37        4 



108  Casa do Povo CM Lobos                         

   300 2057977 Barry, Quintin               65 M45             2:57:38        7 



112  Clube Naval do Funchal                        

   187  234327 Sousa, Álvaro                50 M60             1:57:52        1 



115  Insulares/Associação Aura                     

   412 1600105 Conceição, Fábio             87 SEN M           3:12:00       47 
   458 1600212 Sousa, Fabiano               84 SEN M           3:35:17       68 
   459 1600084 Serrão, William              88 SEN M           3:35:17       68 



116  CP Telecom                                    

   117  331646 Almeida, Hélder              78 SEN M           1:56:59       22 
   129  331726 Sousa, Duarte                72 M40             2:43:40       17 
   135  234324 Mendonça, Joana              88 SEN F           2:23:12       17 
   180  234306 Reis, Maria                  86 SEN F           2:12:53        7 
   189  546637 Gomes, Luís                  76 SEN M           2:51:19       64 
   233  331129 Azevedo, Eugenia             65 F45             3:28:15        4 
   352  234564 Abreu, Ana                   65 F45             4:17:31        5 
   353  331451 Abreu, Emanuel               61 M50             3:50:55        7 
   399  234550 Sardinha, José               64 M45             4:47:36       13 
   804         Rocha, Maria                 61 Passeio              ot          
   705  234575 Rocha, Pedro                 97 Sub18 M           19:02        1 
   491  234539 Fernandes, Eleutério         60 M50             2:55:08        1 



117  ANAM/SSLCI                                    

   108  234335 Silva, Nuno Dias             76 SEN M           1:29:42        4 
   116  234264 Coelho, Duarte               72 M40             2:01:29        8 
   216  425777 Palricas, Álvaro             71 M40             2:01:37        9 
   220  425784 Viveiros, Manuel             77 SEN M           1:43:21       13 
   221  425782 Santo, Ricardo               63 M50             2:09:30        6 
   222 2057982 Ribeiro, João                78 SEN M           1:54:40       19 
   223 2057971 Silva, Jorge                 73 M40             2:08:49       12 
   224 2058014 Rodrigues, Gregório          56 M50             1:26:15        1 
   225 2057990 Sousa, Elder                 73 M40             1:50:01        4 
   226 2057975 Freitas, Celestino           76 SEN M           1:27:20        3 
   227 2057993 Gouveia, Sérgio              77 SEN M           2:01:57       27 
   228 2057974 Drumond, Aluizio             75 SEN M               dns          
   229 2057989 Remesso, Flávio              78 SEN M           1:25:08        2 
   230 2057978 Belo, André                  82 SEN M           2:15:59       44 
   231 2058010 Saldanha, Eleutério          78 SEN M           2:16:13       46 
   232 2057991 Sousa, Nuno                  74 SEN M           1:41:44       11 



118  Clube Naval do Seixal                         

   394 1600092 Catanho, José                78 SEN M           3:41:10       77 
   395 2057597 Conceição, Lino              80 SEN M           3:40:21       76 
   489 1600078 Silva, Avelino               74 SEN M           3:13:53       49 



120  Ergoram                                       

   343 1600162 Gomes, José                  68 M45             4:03:52       12 
   601  419889 Gomes, Maria                 01 Sub14 F           17:57        1 
   494 1600070 Silva, Rui                   55 M55             4:25:22        4 
   258 2058000 Silva, Cristina              70 F40             2:41:03        2 
   708  400161 Silva, Sara                  01 Sub14 F           18:00        2 
   507  419805 Gonçalves, Dario             80 SEN M           3:22:32       57 



121  CAMadeira/Trizone                             

   450 2018934 Costa, Emanuel               77 SEN M           2:42:11       15 
   455 1600194 Nunes, João                  77 SEN M           3:32:21       67 



125  MM Mini                                       

   137  234344 Faria, Paulo                 70 M40             2:09:55       13 
   138  234307 Faria, Miguel Angelo         76 SEN M           2:22:14       53 
   139  234312 Faria, João                  59 M50             2:08:35        5 
   140  234219 Segura, Maria                79 SEN F           2:20:50       15 
   141  234315 Andrade, Liliana             86 SEN F           3:10:44       35 
   142  234317 Figueira, Ricardo            77 SEN M           2:08:19       36 
   361 1600083 Figueira, Luis               85 SEN M           3:11:00       44 
   362 1600210 Nunes, Sidónio               74 SEN M           3:50:44       89 
   371 1600154 Fernandes, Jonathan          87 SEN M           3:13:45       48 



129  Sonhar.PT                                     

   100  234289 Carvalho, Renato             79 SEN M           2:16:31       50 
   101  234232 Nascimento, Hugo             80 SEN M           2:14:59       43 
   102  234311 Soares, Márcio               79 SEN M           2:42:57       61 
   106  234250 Tomás, João                  79 SEN M               dns          
   118  234273 Caçador, Nuno                76 SEN M           2:13:56       41 
   215  425793 Velosa, João                 82 SEN M           2:07:18       32 



130  Esco' L@r                                     

   707  419884 Gama, Henrique               98 Sub16 M           19:35        1 
   493 1600081 Solano, Roberto              70 M40             2:46:33        4 



133  ACD Jardim da Serra/ZMM                       

   456 1600112 Fernandes, Luís              87 SEN M           2:14:23        1 



134  PSP                                           

   236 2057972 Caldeira, Tiago              43 SEN M           2:38:56       59 
   237 2058002 Silva, Paulo Jorge           23 SEN M           2:38:56       59 
   468 1600147 Gonçalves, Gonçalo           73 M40                 dnf          
   469 1600116 Correia, José                82 SEN M           3:22:02       55 
   470 1600107 Gois, André                  83 SEN M           3:29:30       64 
   249 2057992 Pimenta, Jorge               85 SEN M           1:19:56        1 
   505  419896 Pestana, Rui                 73 M40             3:19:24       19 



135  Zona Militar da Madeira                       

   397 1600074 Joaquim Ornelas, José        63 M50             3:10:57        5 
   471 1600174 Nunes, Ivan                  67 SEN M           2:38:54       10 
   496 1600068 Alves, Paulo                 91 SEN M           3:30:03       65 
   497 1600106 Teixeira, André              88 SEN M           3:36:32       73 
   498  419818 Brito, Sara                  94 SEN F           3:48:55       12 



136  Amigos Ducalhau                               

   372 1600175 Roque, Anita                 68 F45             3:21:21        2 



137  ANM                                           

   179  234252 Nunes, Ricardo               73 M40                 dns          



138  ARTLÂNTICO                                    

   357 1600079 Teixeira, Filipe             79 SEN M           4:48:18      103 



140  CDES                                          

   442 1600178 Martins, Pedro               89 SEN M           3:02:51       35 



141  Clube Pés Livres                              

   336 1600137 Pedro, Rogerio               82 SEN M           3:56:33       93 
   340 1600220 Fernandes, Odílio            64 M50             4:36:38        8 



142  CMoFunchal/ Madeira Rural                     

   466  884488 Perdigão, Sérgio             72 M40             2:43:37        2 



143  Cria Opções - Bordal                          

   415 1228822 Correia, Victor              71 M40             4:20:52       28 



144  DRFCN/CPF                                     

   115  234157 Santos, João                 76 SEN M           1:59:09       25 
   457 1600223 Sousa, Marino                67 M45             3:29:16        9 



145  Escoteiros do Monte                           

   339 1600183 Sousa, Timoteo               82 SEN M               dnf          



146  FMSports                                      

   197  425790 Caldeira, João               86 SEN M           2:14:03       42 



147  FX Hotelaria                                  

   301 2057973 Ferreira, Daniel             84 SEN M           3:00:49       34 
   332 1600185 Silva, João                  88 SEN M           4:29:10      100 



148  Fotosouvenir                                  

   350 1600215 Custódio, Filipe             79 SEN M           3:08:34       39 



150  Living Funchal Health Club                    

   413 1600219 Bento, Virgílio              68 M45             3:34:22       10 



151  Lokoloko                                      

   382 1600199 Abreu, Sérgio                84 SEN M           3:50:30       88 



152  Ludens Clube de Machico                       

   173  234348 Freitas, Liliana             79 SEN F           2:10:18        5 
   360 1600138 Carichas, Carlos             69 M40             3:05:55       13 
   426 1600191 Teixeira, Fábio              75 SEN M           2:58:08       29 
   448  234204 Fernandes, Emanuel           66 M45             2:47:54        6 
   462  234012 Rodrigues, António           74 M40             2:58:37       10 



153  Ludens Machico/Allsports                      

   315  331524 Nunes, Nelson                74 SEN M               dns          
   432 1600167 Gouveia, Rui                 73 M40             3:09:11       16 



154  Macrunner`s                                   

   376 1600085 Vieira, Nuno                 77 SEN M           2:59:22       32 
   390 1600197 Mendes, Hélvio               81 SEN M           2:48:40       18 
   490 1600156 Santos, Nuno                 71 M40             4:22:33       29 



155  Madeira Rural                                 

   111  234326 Fernandes, Patricio          75 SEN M               dns          



156  Mc Runners-ineseva                            

   194  234331 Moreira, Paulo               71 M40             1:48:57        3 



157  NC Café                                       

   423 1600193 Gonçalves, Gilberto          69 M40             3:02:08       12 
   424 1600131 Moço, Carlos                 70 M40             2:50:11        7 



158  Óptica da Sé                                  

   156  330572 Gonçalves, Vitor             77 SEN M           1:34:56        7 
   175  234350 Coelho, Rui                  76 SEN M           1:33:40        6 
   176  234244 Quintaneiro, João            79 SEN M           1:35:45        8 
   177  234298 Nunes, Dinarte               79 SEN M           1:39:57       10 
   186  234238 Loureiro, Rui                80 SEN M           1:42:18       12 
   358         Jardim, Diva                 67 F45                 dns          
   359 1600224 Gonçalves, Fabiana           86 SEN F           3:08:59        4 
   387 1600163 Quintal, João                76 SEN M           3:54:20       91 
   388 1600145 Silva, João Miguel           64 M45                 dnf          



159  rc-travel                                     

   439 1600188 Bento, Roberto               75 SEN M           2:58:12       30 



160  Restaurante Sabores do Curral                 

   337 1600129 Custódio, José               66 M45             3:12:07        8 



161  RG3                                           

   235 2057967 Ferrão, Flávio               79 SEN M           1:32:27        5 
   238 2058015 Lourenço, José               88 M40             1:58:27        6 
   239 2057981 Sá, António                  66 SEN M           2:11:50       39 
   472 1600109 Sá, José                     77 SEN M           4:11:08       99 
   473 1600161 Fernandes, Vítor             84 SEN M           2:43:35       17 
   474 1600135 Jardim Ferreira, Luís        71 M40             2:59:31       11 
   475 1600206 Monteiro, Paulo              80 M40             3:52:06       25 
   476 1600100 Pedro, João                  59 M40             2:21:51        1 
   477 1600190 Folhas, Bruno                87 SEN M           2:55:24       26 
   478 1600067 Nóia, António                73 M40             2:44:06        3 
   479 1600218 Gomes, Maurício              84 SEN M           2:52:26       22 
   480 1600108 Andrade, José                70 SEN M           2:58:29       31 
   482 1600152 Fernandes, Igor              88 SEN M           3:30:35       66 
   483 1220044 Camara, Nuno                 70 SEN M           3:00:28       33 
   484 1600205 Sousa, Luis                  90 SEN M           2:41:05       14 
   485 1600119 Gouveia, Miguel              85 SEN M           2:51:54       21 
   486 1600148 Alves, Célio                 91 Sub 23 M        2:37:08        1 
   499  419850 Freitas, Tânia               88 SEN F           4:35:34       18 
   500  419809 Ferreira, Eduarda            93 SEN F           4:35:36       19 
   255 2058003 Sousa, José Xavier           89 SEN M           2:16:13       46 
   503  419831 Nascimento, Amandio          84 SEN M           3:35:57       70 
   504  419833 Abreu, Duarte                90 SEN M           2:31:13        4 
   509  419839 Castro, Helder               92 Sub 23 M            dns          



162  SLB                                           

   218  425763 Magalhães, Bruno             80 SEN M           1:58:31       24 



163  SRE                                           

   430 1600073 Rodrigues, Fernando          79 SEN M           3:28:08       62 



164  SRPC                                          

   154  330574 Neri, Luís                   60 M50             2:12:02        7 



166  Tien21 ElectroNóbrega                         

   318 1600076 Nóbrega, João                70 M40             2:54:12        8 
   600  419898 Araújo, João                 01 Sub14 M            8:53        2 
   709  419849 Nóbrega, Gonçalo             99 Sub16 M           20:51        4 



167  Trail Team Cria Opções - Borda                

   319 1600181 Chaves, Narciso              74 M40             3:39:04       22 
   320 1600160 Camara, Dora                 78 SEN F           4:42:11       21 
   321 1600144 Chaves, Graciela             76 SEN F           4:07:32       17 
   323 1600180 Vacas, Susana                71 F40                 dnf          



169  Urban Hair Team                               

   104  234277 Beno, Diana                  85 SEN F           2:13:33        9 
   304 2057969 Abreu, Mauro                 76 SEN M           2:57:59       28 
   345 1600171 Teles, Filipe                80 SEN M               dns          
   347 1600195 Martins, Ana                 71 F40             4:04:55        2 
   402 1600170 Sousa, Alice                 76 SEN F           3:10:35        5 
   437 1600093 Barros, Lucelia              86 SEN F              disq          
   464 1600198 Ghalem, Rui                  82 SEN M               dns          
   467 1600111 Gaspar, Maria Arcanjo        64 F45             3:38:41        3 



170  CASABIMOTA                                    

   205  425753 Ramos, Luisa                 60 F50             2:35:16        1 
   422 1600192 Silva, José                  57 M55             3:13:34        1 
   246 2057983 Nóbrega, Ricardo             60 M50             1:56:53        4 
   247 2057988 Luís, Joana                  92 Sub 23 F        2:18:19        4 



171  CCDFPJF                                       

   495 1600166 Nunes, Luis                  69 M40             3:10:16       18 
   250 2057994 Henriques, Nuno              71 M40             2:17:06       15 
   251 2058004 Silva, António               74 SEN M           2:09:40       38 
   252 2057968 Câmara, Pedro                71 M40                 dns          
   253 2058009 Ornelas, João Manuel         60 M50                 dns          
   254 2057999 Cunha, Susana                79 SEN F           3:13:05       36 



172  Marinha                                       

   481 1600141 Rodrigues, Mário             79 SEN M           4:39:52      102 
   502  400149 Libério, António             77 SEN M           4:39:51      101 
   508  419814 Pinheiro, Artur              84 SEN M               dnf